Обобщени данни от избор на народни представители
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 225 893 | 8.93% |
2 | ГЕРБ-СДС | 669 804 | 26.49% |
3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 358 172 | 14.16% |
4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 103 965 | 4.11% |
5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 7 771 | 0.31% |
6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 10 505 | 0.42% |
7 | Българско Национално Обединение | 2 328 | 0.09% |
8 | ЗАЕДНО | 8 751 | 0.35% |
9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 753 | 0.07% |
10 | НДСВ | 6 760 | 0.27% |
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 7 743 | 0.31% |
12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 621 326 | 24.57% |
13 | Движение за права и свободи – ДПС | 346 930 | 13.72% |
14 | ЛЕВИЦАТА! | 56 504 | 2.23% |
15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 77 865 | 3.08% |
16 | МИР | 3 894 | 0.15% |
17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 2 630 | 0.10% |
18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 516 | 0.10% |
19 | ПП Глас Народен | 5 552 | 0.22% |
20 | Социалистическа партия Български път | 728 | 0.03% |
21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 6 583 | 0.26% |
3 / 22 | ИК за издигане на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за народен представител | 635 | |
11 / 22 | Милен Ганев Милев | 286 | |
– | Не подкрепям никого | 108 970 |
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 658 | 2.08% |
2 | ГЕРБ-СДС | 14 694 | 8.37% |
3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 29 216 | 16.65% |
4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 9 139 | 5.21% |
5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 538 | 0.31% |
6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 502 | 0.29% |
7 | Българско Национално Обединение | 148 | 0.08% |
8 | ЗАЕДНО | 377 | 0.21% |
9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 90 | 0.05% |
10 | НДСВ | 355 | 0.20% |
11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 369 | 0.21% |
12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 47 540 | 27.09% |
13 | Движение за права и свободи – ДПС | 63 403 | 36.13% |
14 | ЛЕВИЦАТА! | 1 603 | 0.91% |
15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2 368 | 1.35% |
16 | МИР | 221 | 0.13% |
17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 160 | 0.09% |
18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 174 | 0.10% |
19 | ПП Глас Народен | 367 | 0.21% |
20 | Социалистическа партия Български път | 47 | 0.03% |
21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 496 | 0.28% |
– | Не подкрепям никого | 4 671 |
Изт. ЦИК
Уважаеми читатели на в. “България СЕГА”, за да получавате инфо 24/7:
1. Присъединете се към нашите основни фейсбук групи:
Bulgarians in Chicago United | Обединени Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicagoUnited
Bulgarians in Chicago | Българи в Чикаго –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInChicago
Bulgarians in USA United | Обединени Българи в САЩ –
https://www.facebook.com/groups/BulgariansInUSAUnited
2. Харесайте нашата главна ФБ страница:
https://www.facebook.com/bulgariasega
Благодарим Ви!